Speed Dwn/up | Claimed ISP & Speed | User Location | Test | Day Hour (EST) | Company & Domain |
|---|
| 124.1m/1.3m | Verizon Wireless | anon @ Nashville, AR, USA | (flash speedtest) | 26th 02:15 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 120.2m/14.6m | Verizon Wireless | anon | (flash speedtest) | 1st 03:33 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 17.4m/7.9m | Verizon Wireless | jokarius @ Purcellville, VA, USA | New Jersey, USA | 9th 09:23 AM | Verizon Wireless sub-72-104-194.myvzw.com |
| Comment: | Verizon Home Fusion |
| 15.6m/10.8m | Verizon Wireless 5/2 | pioneer56 @ Michigan | New Jersey, USA | 13th 02:23 AM | Verizon Wireless sub-70-194-3.myvzw.com |
| Comment: | Nice! |
| 15m/1.2m | Verizon Wireless | anon @ Kent City, MI, USA | New Jersey, USA | 1st 03:54 PM | Verizon Wireless sub-70-194-2.myvzw.com |
| 13.9m/5.3m | Verizon Wireless | batterup @ Netcong, NJ, USA | New Jersey, USA | 15th 05:52 AM | Verizon Wireless sub-70-192-75.myvzw.com |
| 12m/5.6m | Verizon Wireless | anon @ El Dorado Hills, CA, USA | California, USA | 14th 12:48 AM | Verizon Wireless sub-70-211-67.myvzw.com |
| 9.5m/4.8m | Verizon Wireless | anon @ Brentwood, CA, USA | California, USA | 14th 01:18 AM | Verizon Wireless sub-70-197-6.myvzw.com |
| 9m/4.8m | Verizon Wireless | anon @ Black Mountain, NC, USA | (flash speedtest) | 5th 04:23 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 8.5m/794 | Verizon Wireless | anon @ Paola, KS, USA | New Jersey, USA | 6th 03:10 PM | Verizon Wireless sub-70-195-2.myvzw.com |
| 8.2m/3.6m | Verizon Wireless | anon @ New Orleans, LA, USA | (flash speedtest) | 26th 01:15 AM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 8.1m/3.3m | Verizon Wireless | anon | California, USA | 25th 05:59 PM | Verizon Wireless sub-70-211-70.myvzw.com |
| 8m/3.3m | Verizon Wireless | anon @ New Orleans, LA, USA | (flash speedtest) | 26th 01:07 AM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 7.9m/4.7m | Verizon Wireless | anon @ Franklin, TN, USA | (flash speedtest) | 8th 10:36 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 7.9m/43.4m | Verizon Wireless | anon @ North Fort Myers, FL, USA | (flash speedtest) | 4th 12:22 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 7.5m/5.8m | Verizon Wireless | tbird92 @ Cuyahoga Falls, OH, USA | New Jersey, USA | 22nd 08:26 PM | Verizon Wireless sub-70-194-193.myvzw.com |
| 7.4m/10.9m | Verizon Wireless 7.4m/10.9m | anon @ Harrisonburg, VA, USA | New Jersey, USA | 9th 06:13 PM | Verizon Wireless sub-166-152-31.myvzw.com |
| 5.9m/3.9m | Verizon Wireless | anon | California, USA | 1st 07:46 PM | Verizon Wireless sub-166-140-91.myvzw.com |
| 5.6m/1.3m | Verizon Wireless | anon @ Whitefield, NH, USA | (flash speedtest) | 27th 07:37 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 5.4m/630 | Verizon Wireless | lcbrevard @ Austin, TX, USA | (flash speedtest) | 22nd 07:50 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| Comment: | Verizon 4G LTE MiFi |
| 5.3m/6.3m | Verizon Wireless | breider5 @ Windsor Mill, MD, USA | New Jersey, USA | 29th 10:36 AM | Verizon Wireless sub-70-192-196.myvzw.com |
| Comment: | Moser PK2 |
| 5m/3.9m | Verizon Wireless | anon @ Black Mountain, NC, USA | California, USA | 18th 10:05 AM | Verizon Wireless sub-70-210-6.myvzw.com |
| 4.7m/957 | Verizon Wireless | Mt_Empire @ 85122 | (flash speedtest) | 22nd 09:46 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| Comment: | Verizon 4G LTE |
| 4.5m/228 | Verizon Wireless | anon @ Sunnyvale, CA, USA | New Jersey, USA | 1st 10:36 AM | Verizon Wireless sub-70-197-5.myvzw.com |
| 4.3m/6.3m | Verizon Wireless | anon | (flash speedtest) | 7th 10:41 AM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 4.1m/1.3m | Verizon Wireless | anon @ Beaverton, OR, USA | California, USA | 13th 10:23 PM | Verizon Wireless sub-70-199-245.myvzw.com |
| 3.5m/3m | Verizon Wireless | anon @ Las Cruces, NM, USA | (flash speedtest) | 22nd 03:50 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 3.4m/528 | Verizon Wireless | anon | New Jersey, USA | 14th 12:52 PM | Verizon Wireless sub-166-140-141.myvzw.com |
| 3.2m/1.1m | Verizon Wireless | anon | California, USA | 15th 01:16 PM | Verizon Wireless sub-70-197-68.myvzw.com |
| 2.9m/1.2m | Verizon Wireless | anon @ Waverly, KS, USA | (flash speedtest) | 8th 11:18 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 2.7m/2m | Verizon Wireless 2.7m/2m | anon @ Kansas City, MO, USA | California, USA | 26th 12:11 PM | Verizon Wireless sub-70-195-3.myvzw.com |
| 2.6m/2.7m | Verizon Wireless | anon | New Jersey, USA | 12th 09:35 PM | Verizon Wireless sub-70-192-6.myvzw.com |
| 2.6m/1m | Verizon Wireless | Mt_Empire @ 85122 | California, USA | 21st 10:10 AM | Verizon Wireless sub-70-209-81.myvzw.com |
| 2.5m/2.6m | Verizon Wireless | anon @ Boston, MA, USA | New Jersey, USA | 29th 09:22 PM | Verizon Wireless sub-70-215-12.myvzw.com |
| 2.3m/708 | Verizon Wireless | anon | California, USA | 22nd 09:34 PM | Verizon Wireless sub-75-246-196.myvzw.com |
| 2.2m/408 | Verizon Wireless 2.2m/408 | anon @ Saratoga, CA, USA | (flash speedtest) | 9th 05:53 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.9m/803 | Verizon Wireless | anon @ 85122 | (flash speedtest) | 28th 11:33 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.8m/3.3m | Verizon Wireless | anon @ Augusta, GA, USA | New Jersey, USA | 29th 03:08 PM | Verizon Wireless sub-70-193-135.myvzw.com |
| 1.8m/2.5m | Verizon Wireless | anon @ Ellsworth, MI, USA | (flash speedtest) | 18th 03:28 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.8m/4.2m | Verizon Wireless | headshot12 @ Prosper, TX, USA | (flash speedtest) | 6th 09:13 AM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.7m/2.9m | Verizon Wireless | anon | (flash speedtest) | 18th 03:25 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.6m/868 | Verizon Wireless | anon | (flash speedtest) | 6th 10:03 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.6m/4.2m | Verizon Wireless | anon @ Everett, WA, USA | (flash speedtest) | 14th 12:16 AM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.3m/678 | Verizon Wireless | anon | California, USA | 14th 08:04 PM | Verizon Wireless sub-75-225-206.myvzw.com |
| 1.2m/1.7m | Verizon Wireless | anon | (flash speedtest) | 27th 05:17 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 1.2m/6.4m | Verizon Wireless | anon | California, USA | 15th 05:41 PM | Verizon Wireless sub-70-209-83.myvzw.com |
| 1m/694 | Verizon Wireless | anon @ Boston, MA, USA | California, USA | 29th 05:36 PM | Verizon Wireless sub-70-215-20.myvzw.com |
| 943/812 | Verizon Wireless | anon | (flash speedtest) | 27th 08:45 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 855/435 | Verizon Wireless | floydhig @ Rochester, IN, USA | (flash speedtest) | 30th 09:00 AM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 711/681 | Verizon Wireless | anon @ Camarillo, CA, USA | California, USA | 5th 03:14 PM | Verizon Wireless sub-174-240-96.myvzw.com |
| 636/175 | Verizon Wireless | anon | (flash speedtest) | 21st 09:04 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 311/284 | Verizon Wireless | anon @ Duluth, MN, USA | (flash speedtest) | 18th 06:50 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| 304/143 | Verizon Wireless | anon @ Brooklyn, NY, USA | (flash speedtest) | 15th 03:36 PM | Verizon Wireless myvzw.com |
| disclaimer: the data recorded in this table represents speeds recorded by users to test servers located around the USA, at the time the test done. The speeds displayed here are for informational value only: the data is open to interpretation and for a variety of reasons should not be considered an absolute ranking of ISPs. Because most of the speed test servers are based in the USA, there is a speed bias in favor of US domains, which are closer to the servers. Even within the USA, ISPs who are nearer the North-East or the West coast may on average record higher user speeds than elsewhere, as the Internet tends to be faster and have more inter-connections in those areas so latency is lower. |