Search:  

 
 
   All ForumsHot TopicsGallery






how-to block ads


 
Forums » Up and Running » Security » Security » 222.49.199.11 wants to infect me??
Search Topic:
Uniqs:
802
Share Topic:
RSS topic:
toggle:
flat / full
normal / watch
Posting:
Post a:
Post a:
New To Broadband, Initial Security Question »
« Just Curious, sny idea what causing this .(email-yahoo)  
AuthorAll Replies


kaspersky

join:2004-02-14
China

 222.49.199.11 wants to infect me??

this morning i use my pc~~found some ip want to connect me,
so i use the portpeeker to open a tcp 80 port,here is the result,is the 222.49.199.11 infected worm????
pls help~

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 07:51:13.015

222.49.199.11 : 1498 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 07:51:13.035
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 1498 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 07:51:13.085
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 07:54:01.016

222.49.199.11 : 2326 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 07:54:01.026
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 2326 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 07:54:01.167
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 07:56:48.157

222.49.199.11 : 3160 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 07:56:48.157
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 3160 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 07:56:48.327
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:00:01.064

222.49.199.11 : 3994 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:00:01.064
Status Code: 0 OK

TCP Error
---- 2007-3-13 08:00:01.064
Error Code: 10054 Winsock error in recv()

222.49.199.11 : 3994 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:00:01.064
Status Code: 10053 [10053] Software caused connection abort

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:02:27.284

222.49.199.11 : 4827 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:02:27.284
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 4827 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:02:27.414
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:05:15.436

222.49.199.11 : 1732 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:05:15.436
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 1732 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:05:15.596
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:08:03.538

222.49.199.11 : 2565 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:08:03.538
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 2565 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:08:03.698
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:10:53.712

222.49.199.11 : 3416 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:10:53.722
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 3416 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:10:53.773
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:13:41.714

222.49.199.11 : 4251 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:13:41.714
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 4251 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:13:41.814
Status Code: 0 OK


BlitzenZeus
Burnt Out Cynic
Premium,MVM
join:2000-01-13
Beaverton, OR
·Verizon FIOS
·Verizon Online DSL

Either your machine is mistaken for a machine running a http server, or it is a worm looking for webserver it can exploit.

Either way anyone running a server has to deal with these packets, and if your not running one, then don't worry about it.


kaspersky

join:2004-02-14
China
reply to kaspersky
it's continue now~~



kaspersky

join:2004-02-14
China
i don't have running a http server in my pc~~

thank you BZ



kaspersky

join:2004-02-14
China

oh~~ it now sending some data to me~~

what virus can you see????

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:24:50.526

222.49.199.11 : 2113 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:24:50.526
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 2113 TCP Data In Length 1005 bytes
MD5 = 6A997E81DA91E2A1CFC857D90B7EA009
---- 2007-3-13 08:24:50.766
0000 47 45 54 20 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 GET /uri-res/N2R
0010 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 ?urn:sha1:MQS5KD
0020 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 YU3HQUBBLVFH2EZT
0030 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 48 54 54 50 2F NOP7NNM7GA HTTP/
0040 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 32 32 32 2E 31 1.1..Host: 222.1
0050 38 35 2E 31 33 2E 31 39 34 3A 38 30 0D 0A 55 73 85.13.194:80..Us
0060 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 50 38 50 32 50 20 er-Agent: P8P2P
0070 31 2E 30 2E 31 2E 33 36 20 28 50 38 4E 45 20 31 1.0.1.36 (P8NE 1
0080 2E 32 2E 31 2E 32 29 0D 0A 4C 69 73 74 65 6E 2D .2.1.2)..Listen-
0090 49 50 3A 20 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E 31 IP: 222.49.199.1
00A0 31 3A 38 30 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 1:80..Connection
00B0 3A 20 4B 65 65 70 2D 41 6C 69 76 65 0D 0A 52 61 : Keep-Alive..Ra
00C0 6E 67 65 3A 20 62 79 74 65 73 3D 33 30 30 34 31 nge: bytes=30041
00D0 37 30 32 34 2D 33 30 30 39 34 31 33 31 31 0D 0A 7024-300941311..
00E0 58 2D 51 75 65 75 65 3A 20 30 2E 31 0D 0A 58 2D X-Queue: 0.1..X-
00F0 46 65 61 74 75 72 65 73 3A 20 67 32 2F 31 2E 30 Features: g2/1.0
0100 0D 0A 58 2D 4D 41 4E 3A 20 6B 33 0D 0A 58 2D 47 ..X-MAN: k3..X-G
0110 6E 75 74 65 6C 6C 61 2D 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D nutella-Content-
0120 55 52 4E 3A 20 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 URN: urn:sha1:MQ
0130 53 35 4B 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 S5KDYU3HQUBBLVFH
0140 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 0D 0A 2EZTNOP7NNM7GA..
0150 41 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 Alt-Location: ht
0160 74 70 3A 2F 2F 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E tp://222.49.199.
0170 31 31 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 11:80/uri-res/N2
0180 52 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B R?urn:sha1:MQS5K
0190 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A DYU3HQUBBLVFH2EZ
01A0 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 TNOP7NNM7GA 2007
01B0 2D 30 33 2D 31 33 54 31 36 3A 32 36 5A 0D 0A 41 -03-13T16:26Z..A
01C0 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 lt-Location: htt
01D0 70 3A 2F 2F 35 39 2E 34 30 2E 37 36 2E 31 33 37 p://59.40.76.137
01E0 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F :80/uri-res/N2R?
01F0 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 urn:sha1:MQS5KDY
0200 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E U3HQUBBLVFH2EZTN
0210 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 OP7NNM7GA 2007-0
0220 33 2D 31 30 54 32 30 3A 35 34 5A 0D 0A 41 6C 74 3-10T20:54Z..Alt
0230 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A -Location: http:
0240 2F 2F 32 31 38 2E 31 33 2E 32 35 2E 34 35 3A 38 //218.13.25.45:8
0250 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 0/uri-res/N2R?ur
0260 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 n:sha1:MQS5KDYU3
0270 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 HQUBBLVFH2EZTNOP
0280 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 33 2D 7NNM7GA 2007-03-
0290 31 30 54 32 31 3A 30 36 5A 0D 0A 41 6C 74 2D 4C 10T21:06Z..Alt-L
02A0 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F ocation: »
02B0 32 32 30 2E 32 34 36 2E 34 38 2E 32 34 35 3A 38 220.246.48.245:8
02C0 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 0/uri-res/N2R?ur
02D0 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 n:sha1:MQS5KDYU3
02E0 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 HQUBBLVFH2EZTNOP
02F0 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 33 2D 7NNM7GA 2007-03-
0300 31 30 54 32 31 3A 31 30 5A 0D 0A 41 6C 74 2D 4C 10T21:10Z..Alt-L
0310 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F ocation: »
0320 36 31 2E 31 34 35 2E 32 34 36 2E 31 30 37 3A 38 61.145.246.107:8
0330 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 0/uri-res/N2R?ur
0340 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 n:sha1:MQS5KDYU3
0350 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 HQUBBLVFH2EZTNOP
0360 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 33 2D 7NNM7GA 2007-03-
0370 31 30 54 31 38 3A 34 39 5A 0D 0A 41 6C 74 2D 4C 10T18:49Z..Alt-L
0380 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F ocation: »
0390 32 32 31 2E 32 31 38 2E 32 32 35 2E 37 39 3A 38 221.218.225.79:8
03A0 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 0/uri-res/N2R?ur
03B0 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 n:sha1:MQS5KDYU3
03C0 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 HQUBBLVFH2EZTNOP
03D0 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 31 39 37 30 2D 30 31 2D 7NNM7GA 1970-01-
03E0 30 31 54 30 38 3A 30 30 5A 0D 0A 0D 0A 01T08:00Z....

222.49.199.11 : 2113 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:25:01.482
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:25:37.904

222.49.199.11 : 2703 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:25:37.904
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 2703 TCP Data In Length 1000 bytes
MD5 = 98902D1ED5755DAC4241898EDD82D972
---- 2007-3-13 08:25:37.994
0000 47 45 54 20 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 GET /uri-res/N2R
0010 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 ?urn:sha1:MQS5KD
0020 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 YU3HQUBBLVFH2EZT
0030 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 48 54 54 50 2F NOP7NNM7GA HTTP/
0040 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 32 32 32 2E 31 1.1..Host: 222.1
0050 38 35 2E 31 33 2E 31 39 34 3A 38 30 0D 0A 55 73 85.13.194:80..Us
0060 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 50 38 50 32 50 20 er-Agent: P8P2P
0070 31 2E 30 2E 31 2E 33 36 20 28 50 38 4E 45 20 31 1.0.1.36 (P8NE 1
0080 2E 32 2E 31 2E 32 29 0D 0A 4C 69 73 74 65 6E 2D .2.1.2)..Listen-
0090 49 50 3A 20 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E 31 IP: 222.49.199.1
00A0 31 3A 38 30 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 1:80..Connection
00B0 3A 20 4B 65 65 70 2D 41 6C 69 76 65 0D 0A 52 61 : Keep-Alive..Ra
00C0 6E 67 65 3A 20 62 79 74 65 73 3D 32 33 31 37 33 nge: bytes=23173
00D0 35 32 39 36 2D 32 33 32 32 35 39 35 38 33 0D 0A 5296-232259583..
00E0 58 2D 51 75 65 75 65 3A 20 30 2E 31 0D 0A 58 2D X-Queue: 0.1..X-
00F0 46 65 61 74 75 72 65 73 3A 20 67 32 2F 31 2E 30 Features: g2/1.0
0100 0D 0A 58 2D 4D 41 4E 3A 20 6B 33 0D 0A 58 2D 47 ..X-MAN: k3..X-G
0110 6E 75 74 65 6C 6C 61 2D 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D nutella-Content-
0120 55 52 4E 3A 20 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 URN: urn:sha1:MQ
0130 53 35 4B 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 S5KDYU3HQUBBLVFH
0140 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 0D 0A 2EZTNOP7NNM7GA..
0150 41 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 Alt-Location: ht
0160 74 70 3A 2F 2F 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E tp://222.49.199.
0170 31 31 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 11:80/uri-res/N2
0180 52 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B R?urn:sha1:MQS5K
0190 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A DYU3HQUBBLVFH2EZ
01A0 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 TNOP7NNM7GA 2007
01B0 2D 30 33 2D 31 33 54 31 36 3A 32 37 5A 0D 0A 41 -03-13T16:27Z..A
01C0 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 lt-Location: htt
01D0 70 3A 2F 2F 35 39 2E 34 31 2E 35 39 2E 32 33 34 p://59.41.59.234
01E0 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F :80/uri-res/N2R?
01F0 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 urn:sha1:MQS5KDY
0200 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E U3HQUBBLVFH2EZTN
0210 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 OP7NNM7GA 2007-0
0220 33 2D 31 33 54 31 36 3A 32 36 5A 0D 0A 41 6C 74 3-13T16:26Z..Alt
0230 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A -Location: http:
0240 2F 2F 35 39 2E 33 36 2E 35 31 2E 34 34 3A 38 30 //59.36.51.44:80
0250 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 6E /uri-res/N2R?urn
0260 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 48 :sha1:MQS5KDYU3H
0270 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 QUBBLVFH2EZTNOP7
0280 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 33 2D 31 NNM7GA 2007-03-1
0290 30 54 32 31 3A 30 32 5A 0D 0A 41 6C 74 2D 4C 6F 0T21:02Z..Alt-Lo
02A0 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 32 cation: »2
02B0 31 38 2E 31 33 2E 32 35 2E 34 35 3A 38 30 2F 75 18.13.25.45:80/u
02C0 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 6E 3A 73 ri-res/N2R?urn:s
02D0 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 48 51 55 ha1:MQS5KDYU3HQU
02E0 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 4E 4E BBLVFH2EZTNOP7NN
02F0 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 33 2D 31 30 54 M7GA 2007-03-10T
0300 32 31 3A 30 36 5A 0D 0A 41 6C 74 2D 4C 6F 63 61 21:06Z..Alt-Loca
0310 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 32 31 38 tion: »218
0320 2E 37 35 2E 31 32 34 2E 31 33 39 3A 38 30 2F 75 .75.124.139:80/u
0330 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 6E 3A 73 ri-res/N2R?urn:s
0340 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 48 51 55 ha1:MQS5KDYU3HQU
0350 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 4E 4E BBLVFH2EZTNOP7NN
0360 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 33 2D 31 30 54 M7GA 2007-03-10T
0370 32 31 3A 30 39 5A 0D 0A 41 6C 74 2D 4C 6F 63 61 21:09Z..Alt-Loca
0380 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 35 39 2E tion: »59.
0390 34 30 2E 37 36 2E 31 33 37 3A 38 30 2F 75 72 69 40.76.137:80/uri
03A0 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 -res/N2R?urn:sha
03B0 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 59 55 33 48 51 55 42 42 1:MQS5KDYU3HQUBB
03C0 4C 56 46 48 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 LVFH2EZTNOP7NNM7
03D0 47 41 20 32 30 30 37 2D 30 33 2D 31 30 54 32 30 GA 2007-03-10T20
03E0 3A 35 34 5A 0D 0A 0D 0A :54Z....

222.49.199.11 : 2703 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:25:50.141
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:26:32.392

222.49.199.11 : 3293 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:26:32.392
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 3293 TCP Data In Length 784 bytes
MD5 = FCF1DE9374903D8D8B7A2FBD957A92A3
---- 2007-3-13 08:26:32.452
0000 47 45 54 20 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 GET /uri-res/N2R
0010 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 ?urn:sha1:MQS5KD
0020 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 YU3HQUBBLVFH2EZT
0030 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 48 54 54 50 2F NOP7NNM7GA HTTP/
0040 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 32 32 32 2E 31 1.1..Host: 222.1
0050 38 35 2E 31 33 2E 31 39 34 3A 38 30 0D 0A 55 73 85.13.194:80..Us
0060 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 50 38 50 32 50 20 er-Agent: P8P2P
0070 31 2E 30 2E 31 2E 33 36 20 28 50 38 4E 45 20 31 1.0.1.36 (P8NE 1
0080 2E 32 2E 31 2E 32 29 0D 0A 4C 69 73 74 65 6E 2D .2.1.2)..Listen-
0090 49 50 3A 20 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E 31 IP: 222.49.199.1
00A0 31 3A 38 30 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 1:80..Connection
00B0 3A 20 4B 65 65 70 2D 41 6C 69 76 65 0D 0A 52 61 : Keep-Alive..Ra
00C0 6E 67 65 3A 20 62 79 74 65 73 3D 32 37 30 35 33 nge: bytes=27053
00D0 32 36 30 38 2D 32 37 31 30 35 36 38 39 35 0D 0A 2608-271056895..
00E0 58 2D 51 75 65 75 65 3A 20 30 2E 31 0D 0A 58 2D X-Queue: 0.1..X-
00F0 46 65 61 74 75 72 65 73 3A 20 67 32 2F 31 2E 30 Features: g2/1.0
0100 0D 0A 58 2D 4D 41 4E 3A 20 6B 33 0D 0A 58 2D 47 ..X-MAN: k3..X-G
0110 6E 75 74 65 6C 6C 61 2D 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D nutella-Content-
0120 55 52 4E 3A 20 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 URN: urn:sha1:MQ
0130 53 35 4B 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 S5KDYU3HQUBBLVFH
0140 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 0D 0A 2EZTNOP7NNM7GA..
0150 41 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 Alt-Location: ht
0160 74 70 3A 2F 2F 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E tp://222.49.199.
0170 31 31 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 11:80/uri-res/N2
0180 52 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B R?urn:sha1:MQS5K
0190 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A DYU3HQUBBLVFH2EZ
01A0 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 TNOP7NNM7GA 2007
01B0 2D 30 33 2D 31 33 54 31 36 3A 32 38 5A 0D 0A 41 -03-13T16:28Z..A
01C0 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 lt-Location: htt
01D0 70 3A 2F 2F 36 31 2E 35 30 2E 31 34 34 2E 32 35 p://61.50.144.25
01E0 31 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 1:80/uri-res/N2R
01F0 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 ?urn:sha1:MQS5KD
0200 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 YU3HQUBBLVFH2EZT
0210 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D NOP7NNM7GA 2007-
0220 30 33 2D 31 30 54 32 30 3A 34 35 5A 0D 0A 41 6C 03-10T20:45Z..Al
0230 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 t-Location: http
0240 3A 2F 2F 32 32 31 2E 32 31 38 2E 32 32 35 2E 37 ://221.218.225.7
0250 39 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 9:80/uri-res/N2R
0260 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 ?urn:sha1:MQS5KD
0270 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 YU3HQUBBLVFH2EZT
0280 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 31 39 37 30 2D NOP7NNM7GA 1970-
0290 30 31 2D 30 31 54 30 38 3A 30 30 5A 0D 0A 41 6C 01-01T08:00Z..Al
02A0 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 70 t-Location: http
02B0 3A 2F 2F 36 31 2E 31 34 35 2E 32 34 36 2E 31 30 ://61.145.246.10
02C0 37 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 7:80/uri-res/N2R
02D0 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 ?urn:sha1:MQS5KD
02E0 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 YU3HQUBBLVFH2EZT
02F0 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 2D NOP7NNM7GA 2007-
0300 30 33 2D 31 30 54 31 38 3A 34 39 5A 0D 0A 0D 0A 03-10T18:49Z....

222.49.199.11 : 3293 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:26:44.810
Status Code: 0 OK

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:27:49.884

222.49.199.11 : 3891 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:27:49.884
Status Code: 0 OK

TCP Error
---- 2007-3-13 08:27:49.884
Error Code: 10054 Winsock error in recv()

222.49.199.11 : 3891 TCP Disconnected ID = 1
---- 2007-3-13 08:27:49.884
Status Code: 10053 [10053] Software caused connection abort

TCP Connection Request
---- 2007-3-13 08:28:21.579

222.49.199.11 : 4485 TCP Connected ID = 1
---- 2007-3-13 08:28:21.579
Status Code: 0 OK

222.49.199.11 : 4485 TCP Data In Length 892 bytes
MD5 = B02BEFCFF60D0B88AB32A053EF0D8505
---- 2007-3-13 08:28:36.461
0000 47 45 54 20 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 52 GET /uri-res/N2R
0010 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B 44 ?urn:sha1:MQS5KD
0020 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A 54 YU3HQUBBLVFH2EZT
0030 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 48 54 54 50 2F NOP7NNM7GA HTTP/
0040 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 32 32 32 2E 31 1.1..Host: 222.1
0050 38 35 2E 31 33 2E 31 39 34 3A 38 30 0D 0A 55 73 85.13.194:80..Us
0060 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 50 38 50 32 50 20 er-Agent: P8P2P
0070 31 2E 30 2E 31 2E 33 36 20 28 50 38 4E 45 20 31 1.0.1.36 (P8NE 1
0080 2E 32 2E 31 2E 32 29 0D 0A 4C 69 73 74 65 6E 2D .2.1.2)..Listen-
0090 49 50 3A 20 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E 31 IP: 222.49.199.1
00A0 31 3A 38 30 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 1:80..Connection
00B0 3A 20 4B 65 65 70 2D 41 6C 69 76 65 0D 0A 52 61 : Keep-Alive..Ra
00C0 6E 67 65 3A 20 62 79 74 65 73 3D 33 30 30 34 31 nge: bytes=30041
00D0 37 30 32 34 2D 33 30 30 39 34 31 33 31 31 0D 0A 7024-300941311..
00E0 58 2D 51 75 65 75 65 3A 20 30 2E 31 0D 0A 58 2D X-Queue: 0.1..X-
00F0 46 65 61 74 75 72 65 73 3A 20 67 32 2F 31 2E 30 Features: g2/1.0
0100 0D 0A 58 2D 4D 41 4E 3A 20 6B 33 0D 0A 58 2D 47 ..X-MAN: k3..X-G
0110 6E 75 74 65 6C 6C 61 2D 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D nutella-Content-
0120 55 52 4E 3A 20 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 URN: urn:sha1:MQ
0130 53 35 4B 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 S5KDYU3HQUBBLVFH
0140 32 45 5A 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 0D 0A 2EZTNOP7NNM7GA..
0150 41 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 Alt-Location: ht
0160 74 70 3A 2F 2F 32 32 32 2E 34 39 2E 31 39 39 2E tp://222.49.199.
0170 31 31 3A 38 30 2F 75 72 69 2D 72 65 73 2F 4E 32 11:80/uri-res/N2
0180 52 3F 75 72 6E 3A 73 68 61 31 3A 4D 51 53 35 4B R?urn:sha1:MQS5K
0190 44 59 55 33 48 51 55 42 42 4C 56 46 48 32 45 5A DYU3HQUBBLVFH2EZ
01A0 54 4E 4F 50 37 4E 4E 4D 37 47 41 20 32 30 30 37 TNOP7NNM7GA 2007
01B0 2D 30 33 2D 31 33 54 31 36 3A 33 30 5A 0D 0A 41 -03-13T16:30Z..A
01C0 6C 74 2D 4C 6F 63 61 74 69 6F 6E 3A 20 68 74 74 lt-Location: htt
01D0 70 3A 2F 2F 36 31 2E 31 34 35 2E 32 34 36 2E 31 p://61.145.246.1
