 RolteC0h join:2001-05-20 Fresh Meadows, NY kudos:1 | Why wouldn't it be back up?
Its almost every single peer Alter.net touches that is affected somehow every night now.
Tracing route to b.resolvers.Level3.net [4.2.2.2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.1.1]
2 3 ms 1 ms 1 ms L.NYCMNY-VFTTP.verizon-gni.net []
3 9 ms 19 ms 8 ms G0-1-1-3.NYCMNY-LCR-22.verizon-gni.net [130.81.188.72]
4 8 ms 5 ms 6 ms ae0-0.NY5030-BB-RTR1.verizon-gni.net [130.81.209.118]
5 23 ms 22 ms 16 ms 0.xe-11-0-0.BR3.NYC4.ALTER.NET [152.63.26.113]
6 9 ms 8 ms 9 ms te-7-3-0.edge2.NewYork2.level3.net [4.68.111.137]
7 8 ms 20 ms 12 ms vlan52.ebr2.NewYork2.Level3.net [4.69.138.254]
8 91 ms * 105 ms ae-6-6.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.141.21]
9 12 ms 17 ms 6 ms ae-92-92.csw4.NewYork1.Level3.net [4.69.148.46]
10 86 ms 90 ms 89 ms ae-4-90.edge2.NewYork1.Level3.net [4.69.155.208]
11 55 ms 56 ms 55 ms b.resolvers.Level3.net [4.2.2.2]
Trace complete.
1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.1.1]
2 3 ms 1 ms 3 ms L.NYCMNY-VFTTP.verizon-gni.net
3 9 ms 8 ms 8 ms G0-1-1-3.NYCMNY-LCR-22.verizon-gni.net [130.81.188.72]
4 5 ms 5 ms 16 ms so-3-1-0-0.NY5030-BB-RTR1.verizon-gni.net [130.81.151.234]
5 20 ms 18 ms 49 ms 0.xe-3-3-0.BR2.NYC4.ALTER.NET [152.63.23.133]
6 188 ms * 143 ms 204.255.168.90
7 9 ms 11 ms 9 ms amnesty-international.NewYork.savvis.net [208.175.108.30]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 17 ms 93 ms 105 ms dstswr1-ge3-10.rh.stjmny.cv.net [167.206.39.142]
|