»
speedof.me/show.php?img= ··· 6847.pngStartup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK
Security Enabled BPI+
DOCSIS Network Access Enabled Allowed
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Corrected Uncorrectables
1 Locked QAM256 73 813000000 Hz -3.9 dBmV 40.0 dB 0 0
2 Locked QAM256 74 819000000 Hz -3.6 dBmV 40.1 dB 0 0
3 Locked QAM256 75 825000000 Hz -4.0 dBmV 39.9 dB 0 0
4 Locked QAM256 76 831000000 Hz -4.1 dBmV 39.9 dB 0 0
5 Locked QAM256 77 837000000 Hz -4.1 dBmV 39.8 dB 0 0
6 Locked QAM256 78 843000000 Hz -4.4 dBmV 39.3 dB 0 0
7 Locked QAM256 79 849000000 Hz -4.0 dBmV 39.8 dB 0 0
8 Locked QAM256 80 855000000 Hz -4.3 dBmV 39.4 dB 1 0
9 Locked QAM256 89 909000000 Hz -6.1 dBmV 38.5 dB 0 0
10 Locked QAM256 90 915000000 Hz -5.8 dBmV 38.6 dB 1 0
11 Locked QAM256 91 921000000 Hz -6.6 dBmV 38.0 dB 1 0
12 Locked QAM256 92 927000000 Hz -6.9 dBmV 37.8 dB 0 0
13 Locked QAM256 93 933000000 Hz -7.1 dBmV 37.8 dB 2 0
14 Locked QAM256 94 939000000 Hz -7.9 dBmV 37.2 dB 2 0
15 Locked QAM256 95 945000000 Hz -7.8 dBmV 37.3 dB 0 0
16 Locked QAM256 96 951000000 Hz -8.3 dBmV 37.0 dB 2 0
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 29800000 Hz 44.3 dBmV
2 Locked TDMA and ATDMA 1 2560 Ksym/sec 18400000 Hz 42.1 dBmV
3 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 23300000 Hz 43.0 dBmV
4 Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 36300000 Hz 45.6 dBmV